欢迎您来惠州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 招聘公告 > 汇川区2018年下半年公开招聘事业单位人员18日体检通知
汇川区2018年下半年公开招聘事业单位人员18日体检通知
作者:www.zyrc.net 时间:2018/12/13 阅读:1167次

根据《遵义市2018年下半年公开招聘事业单位人员简章》的安排,现笔试和面试工作已结束,程流海64名同志进入体检程序。经研究,决定于20181218日进行体检,现将有关事项通知如下:

   一、集中时间

20181218日上午7:30

二、集中地点

汇川区汇川大道516号汇川区第二行政办公中心一楼大厅(汇川区卫计大楼旁)

三、其它事项

1.体检人员在体检当日携带笔试准考证、本人有效居民身份证;

2.体检当日须空腹;

3.体检前一天注意休息,避免熬夜、饮酒和剧烈运动;

4.测视力时可戴眼镜;

5.体检费300元(含体检早餐);

6.超过8:00未到达指定地点的,取消体检资格

 附件:

汇川区2018年下半年公开招聘事业单位人员体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 百分制折算后的笔试成绩 面试      成绩 总成绩 名次
1 程流海 5201212903816 101汇川区委电子政务管理办公室 01工作人员 110.5 73.67 82.40 77.16 1
2 陈云 5201213401904 101汇川区委电子政务管理办公室 01工作人员 104 69.33 82.00 74.40 2
3 杨姣 5201213202509 102汇川区全面小康建设办公室 01工作人员 101.5 67.67 81.60 73.24 1
4 程晔 5201212903809 103汇川区人民投诉受理及信访信息中心 01工作人员 97.5 65.00 79.80 70.92 1
5 梁琳 5201213102206 104汇川区人大代表联络服务中心 01工作人员 97 64.67 83.40 72.16 1
6 王津津 5201213202205 105汇川区对外宣传中心 01工作人员 96.5 64.33 84.80 72.52 1
7 胡沁 5201211603913 106汇川区基层财政管理局 01工作人员 107 71.33 82.20 75.68 1
8 赵远均 5201211604511 106汇川区基层财政管理局 01工作人员 104.5 69.67 81.20 74.28 2
9 袁婷 5201211903313 107汇川区机关后勤服务中心 01办公室工作人员 101 67.33 80.40 72.56 1
10 谢林林 5201212904112 108汇川区市政环境卫生管理处 01市容环境管理工作人员 100 66.67 82.72 73.09 1
11 卢妍锦 5201211602104 108汇川区市政环境卫生管理处 02办公室工作人员 102.5 68.33 82.34 73.94 1
12 胡机瑶 5201211301522 109汇川区综合经济调查队 01业务人员 105.5 70.33 79.88 74.15 1
13 杨道勇 5201211901308 110汇川区重点水源工程管理所 01工程管理人员 94 62.67 85.00 71.60 1
14 付语嫣 5201213300711 111汇川区麻沟水库灌溉工程管理局 01财务管理人员 114 76.00 80.80 77.92 1
15 郭梓晋 5201212901828 112汇川区市场监督管理综合行政执法大队 01综合管理人员 110 73.33 85.60 78.24 1
16 周聪 5201212900816 112汇川区市场监督管理综合行政执法大队 01综合管理人员 109 72.67 84.40 77.36 2
17 耿宇航 5201213000510 112汇川区市场监督管理综合行政执法大队 01综合管理人员 108.5 72.33 81.00 75.80 3
18 江海涛 5201213002919 112汇川区市场监督管理综合行政执法大队 01综合管理人员 106.5 71.00 82.60 75.64 4
19 李昌辉 5201211902225 112汇川区市场监督管理综合行政执法大队 01综合管理人员 104 69.33 84.40 75.36 5
20 谢伟杰 5201213200819 112汇川区市场监督管理综合行政执法大队 01综合管理人员 105.5 70.33 81.80 74.92 6
21 周秋菊 5201211301423 112汇川区市场监督管理综合行政执法大队 01综合管理人员 99 66.00 87.10 74.44 7
22 朱红 5201213300724 112汇川区市场监督管理综合行政执法大队 02综合管理人员 94 62.67 84.32 71.33 1
23 向雪松 5201213001015 112汇川区市场监督管理综合行政执法大队 02综合管理人员 96.5 64.33 80.50 70.80 2
24 任前进 5201213000109 113汇川区农业综合行政执法大队 01综合管理人员 101.5 67.67 85.50 74.80 1
25 方超 5201211902314 114汇川区文化市场综合行政执法大队 01综合管理人员 106 70.67 85.60 76.64 1
26 成凤文 5201211300729 114汇川区文化市场综合行政执法大队 01综合管理人员 106.5 71.00 80.80 74.92 2
27 孙浩 5201211900515 114汇川区文化市场综合行政执法大队 01综合管理人员 102 68.00 82.30 73.72 3
28 曹越 5201211303509 114汇川区文化市场综合行政执法大队 01综合管理人员 105.5 70.33 78.20 73.48 4
29 陈虹宇 5201212901005 114汇川区文化市场综合行政执法大队 01综合管理人员 100.5 67.00 80.90 72.56 5
30 陈欢 5201213001214 114汇川区文化市场综合行政执法大队 01综合管理人员 104.5 69.67 76.80 72.52 6
31 刘耀 5201213002411 114汇川区文化市场综合行政执法大队 02综合管理人员 106 70.67 79.32 74.13 1
32 万红敏 5201212903504 114汇川区文化市场综合行政执法大队 02综合管理人员 99.5 66.33 85.70 74.08 2
33 钱璐 5201213400207 115汇川区安全生产综合行政执法大队 01综合管理人员 109.5 73.00 87.00 78.60 1
34 陈泽飞 5201213001301 115汇川区安全生产综合行政执法大队 01综合管理人员 110 73.33 80.80 76.32 2
35 陈波 5201213501525 115汇川区安全生产综合行政执法大队 01综合管理人员 104.5 69.67 78.40 73.16 3
36 丁凯罡 5201213501024 116汇川区文物管理所 01工作人员 105 70.00 78.20 73.28 1
37 安娇 5201213301823 117汇川区商务流通促进中心 01工作人员 100.5 67.00 83.40 73.56 1
38 郭鹏程 5201213301230 117汇川区商务流通促进中心 01工作人员 103.5 69.00 79.40 73.16 2
39 赵希 5201213000913 117汇川区商务流通促进中心 02工作人员 107 71.33 82.20 75.68 1
40 杨大萍 5201213401230 118汇川区洗马路街道办事处社区服务中心 01工作人员 104 69.33 79.40 73.36 1
41 胡锦楠 5201213000210 119汇川区洗马路街道办事处安监站 01工作人员 113 75.33 81.00 77.60 1
42 王晶 5201211602622 120汇川区大连路街道办事处社区服务中心 01社区服务中心工作人员 108 72.00 78.00 74.40 1
43 张道均 5201213302314 121汇川区山盆镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 78 52.00 71.00 59.60 1
44 杨艳 5201211901102 123遵义市第五中学 01校医 76.5 51.00 76.00 61.00 1
45 黄明华 5201211300610 124遵义市第三十二中学 01初中数学教师 87.5 58.33 80.40 67.16 1
46 吴冯霞 5201213002514 125遵义市第三十七中学 01初中语文教师 98.5 65.67 85.60 73.64 1
47 田丹丹 5201213102102 126遵义市汇川区山盆中学 01初中语文教师 99 66.00 82.60 72.64 1
48 唐斌 5201213200802 127遵义市汇川区毛石中学 01初中数学教师 94.5 63.00 79.40 69.56 1
49 杨淑 5201212902317 128遵义市汇川区芝麻中学 01初中数学教师 82 54.67 84.96 66.78 1
50 刘俊威 5201213501709 129遵义市汇川区第一小学 01小学体育教师 96.5 64.33 77.60 69.64 1
51 黄连 5201211304124 130遵义市汇川区第十七小学 01小学音乐教师 82.5 55.00 79.50 64.80 1
52 赵诗意 5201211603129 131遵义市汇川区第十九小学 01小学音乐教师 84 56.00 85.40 67.76 1
53 辛福羽 5201213101916 132遵义市汇川区板桥镇中心学校 01小学音乐教师 78.5 52.33 84.00 65.00 1
54 张元成 5201213000812 133遵义市汇川区毛石镇中心学校 01小学数学教师 86 57.33 81.60 67.04 1
55 陈莉 5201211602702 134遵义市汇川区山盆镇中心学校 01小学英语教师 93.5 62.33 81.20 69.88 1
56 李光琴 5201213000318 135遵义市汇川区芝麻镇中心学校 01小学数学教师 87.5 58.33 82.40 67.96 1
57 李丽 5201211303704 135遵义市汇川区芝麻镇中心学校 02小学英语教师 93 62.00 78.80 68.72 1
58 吴远琴 5201211900311 136遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 01幼儿园教师 87.5 58.33 82.40 67.96 1
59 文凤 5201211901526 137遵义市汇川区人民医院 02妇产科医师 74.5 49.67 73.20 59.08 1
60 梁婷婷 5201211903013 137遵义市汇川区人民医院 03ICU医师 56 37.33 77.60 53.44 1
61 刘珂 5201211304412 137遵义市汇川区人民医院 06外科医师 75 50.00 78.40 61.36 1
62 朱赤丹 5201213400906 137遵义市汇川区人民医院 07护士 89 59.33 83.60 69.04 1
63 刘甜甜 5201213501908 137遵义市汇川区人民医院 07护士 89.5 59.67 80.00 67.80 2
64 李佳励 5201212902015 138遵义市汇川区中医院 03中医住院医师 76.5 51.00 77.20 61.48 1



汇川区公开招聘事业单位人员领导小组办公室

                                                                                                                                               20181213

来源:遵义人才网
热门推荐